Biomasa Bučer, Trgovina In Storitve d.o.o. opravlja dejavnost predelava in dodelava lesa s sedežem v občini Šentjur. Profil je verificiran v AJPES Poslovnem registru Slovenije in dopolnjen iz 2 javnih virov ter prikazan v občinskem imeniku eMesto.
Podjetje je registrirano na naslovu Zagaj pri Ponikvi 007, Zagaj pri Ponikvi, 3232 Ponikva, vpis v register pa sega v 13. 8. 2020. Glavna dejavnost po klasifikaciji SKD 16.120 je predelava in dodelava lesa.
Pravna oblika podjetja je d. o. o. (d.o.o.). Klasifikacija po SKIS je S.11002 - Nacionalne zasebne nefinančne družbe. Status v javnem registru je aktivno.
Glavna dejavnost: Predelava in dodelava lesa · Velikost: Majhne enote
| Koda | Klasifikacija | Opis | Vir |
|---|---|---|---|
| 16.120 | SKD · glavna dejavnost | Predelava in dodelava lesa | AJPES |
| S.11002 | SKIS · sektor | Nacionalne zasebne nefinančne družbe | SURS |
| SI-3232 | Poštno območje | Ponikva · Zagaj pri Ponikvi | Pošta Slovenije |
Po velikosti se podjetje uvršča med majhne enote. V letu 2025 je zaposlovalo povprečno 2,8 oseb in ustvarilo 6.390.673 € celotnih prihodkov, čisti poslovni izid je znašal 506.649 €. Bonitetna ocena za leto 2026 je A+, poglobljena ocena A- (nižje srednja: stabilno delovanje z določenimi dejavniki tveganja).
| Postavka (EUR) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Celotni prihodki | 7.773.455 | 6.622.613 | 6.390.673 |
| Celotni odhodki | 7.099.585 | 6.108.454 | 5.838.649 |
| Čisti poslovni izid | 626.496 | 471.252 | 506.649 |
| EBITDA | 928.110 | 810.790 | 923.955 |
| Kapital | 798.534 | 1.269.786 | 1.776.435 |
| Sredstva | 2.750.777 | 3.183.130 | 5.095.348 |
| Prihodki na zaposlenega | 23.555.924 | 3.449.278 | 2.250.237 |
| Število zaposlenih | 0,3 | 1,9 | 2,8 |
| Povprečna bruto plača | 1696 | 2341 | 2432 |
| Vloga | Oseba ali družba | Delež |
|---|---|---|
| Lastnik | Bučer Jože | 100 % |
| Prokurist | Bučer Jože | |
| Direktor | Bučer Martin |
- DDVzavezanec · SI83209743
- TRRni v blokadi · 1 račun (OTP d.d.)
- Davčni dolgni davčni dolžnik
- Insolvenčni postopkini v postopku
- Registrski organOkrožno sodišče Celje
Vir: AJPES (poslovni register, letna poročila, transakcijski računi) in FURS prek poslovnega registra CompanyWall Business, prebrano 6. 10. 2026. Zneski v evrih, brez centov.
Od proračunskih uporabnikov in drugih zavezancev po ZDIJZ je podjetje v obdobju januar 2015 – avgust 2026 prejelo skupaj 4.541.933 € od 4 plačnikov. V zadnjih 12 mesecih s podatki (september 2025 – avgust 2026) 475.222 € od 3 plačnikov.
| Leto | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 · 8 mes. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prejeto (EUR) | 367.321 | 1.160.998 | 929.515 | 908.819 | 786.879 | 388.400 |
| Plačnikov | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| Javno Podjetje Energetika Ljubljana d.o.o. | 471.649 | 99,2 % |
| Javni Štipendijski, Razvojni, Invalidski In Preživninski Sklad Republike Slovenije | 3015 | 0,6 % |
| Zavod Za Zdravstveno Zavarovanje Slovenije | 558 | 0,1 % |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| Javno Podjetje Energetika Ljubljana d.o.o. | 4.528.813 | 99,7 % |
| Javni Štipendijski, Razvojni, Invalidski In Preživninski Sklad Republike Slovenije | 7307 | 0,2 % |
| OSNOVNA ŠOLA POD GORO | 4782 | 0,1 % |
| Zavod Za Zdravstveno Zavarovanje Slovenije | 1031 | 0 % |
Vir: Komisija za preprečevanje korupcije, erar.si (CC BY 4.0), zbirka Transakcije. Prikazana so prejeta plačila, ne le subvencije. Zneski so združeni po mesecu plačila, ne po datumu računa. Podatki so naloženi za 137 mesecev.
Stik z Biomasa Bučer, Trgovina In Storitve, d.o.o.
Sporočilo gre neposredno do lastnika profila · Odgovor v 24–48 h · Brez sledilcev, brez deljenja podatkov
»Manjka kaj o vašem podjetju?
Pošljite nam podatke in jih bomo dodali. Brez obrazcev, brez prijav · samo pošljite nam popravke po e-pošti. Vaš profil dopolnimo v 24 urah.
V okolici · Šentjur 3232
Podjetja v istem lokalnem gospodarskem okolju.
| Podjetje | Pravna oblika | Naselje | Mat. št. | Pošta | Status | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PSPetrol, Slovenska Energetska Družba, D.d., Ljubljana | drugo | Ponikva | 5025796099 | 3232 | Aktivno | Odpri → |
| SSSadjarstvo Slom, Proizvodnja In Trgovina, d.o.o. | d. o. o. | Uniše | 3815986000 | 3232 | Aktivno | Odpri → |
| FDFrancis D.o.o., Kleparstvo, Krovstvo In Izolaterstvo | d. o. o. | Podgaj | 2253496000 | 3232 | Aktivno | Odpri → |
| IKInstalacije Kolar, Vodovodne, Plinske, Sanitarne In Druge Instalacije, d.o.o. | d. o. o. | Ponikva | 7025246000 | 3232 | Aktivno | Odpri → |
| IRInstalaterstvo Rečnik, Izvajanje Strojnih Instalacij,d.o.o. | d. o. o. | Ponikva | 9690778000 | 3232 | Aktivno | Odpri → |
| KZKea Zasebna Družba Za Trgovino, Import - Export, d.o.o. | d. o. o. | Šentjur | 5430046000 | 3230 | Aktivno | Odpri → |
| ATAhac Trgovinsko Podjetje d.o.o. | d. o. o. | Šentjur | 5473080000 | 3230 | Aktivno | Odpri → |
